Privatleasing: det finstilta
Priset i annonsen är sällan hela priset. Här är villkoren som avgör vad leasingen faktiskt kostar, och hur vi räknar med dem.
Mil per år och övermil
De flesta avtal gäller 1 000 mil per år, ibland 1 500 eller 2 000 mot högre avgift. Kör du mer betalar du övermil vid återlämningen, typiskt 8 till 15 kr per mil. På tre år med 1 500 mil i stället för 1 000 blir det 1 500 extra mil, alltså 15 000 till 22 000 kr. Vi räknar med din körsträcka mot avtalets och lägger till övermil som en egen post.
Vad som ingår, och inte
| Post | Ingår oftast? | Så räknar vi |
|---|---|---|
| Serviceavtal | Ja hos Volvo, Kia, Mercedes, Toyota | Ingen servicepost när det ingår |
| Vägassistans och nybilsgaranti | Ja | Ingen post |
| Halvförsäkring | Nej, obligatorisk men betalas separat | Räknas bara om du slår på försäkring |
| Fordonsskatt | Nej | Läggs till, oftast 360 kr/år för el och laddhybrid |
| Vinterhjul | Sällan | Ingen post, eller däck som tillval |
| Första förhöjd avgift | Ibland, 0 till 10 000 kr | Läggs till plus alternativkostnad |
| Uppläggnings- och aviavgift | Ofta 0 till 995 kr och 0 till 60 kr/mån | Läggs till |
Rörlig eller fast avgift
Många leasingavgifter är rörliga och följer en referensränta, till exempel Stibor. Stiger räntan, stiger avgiften. Toyota och Polestar erbjuder fast avgift. Vi räknar med avgiften som den är i dag.
Slutet på avtalet
Bilen lämnas tillbaka och besiktas. Normalt slitage är gratis; onormalt slitage, skador och övermil debiteras. Du har inget restvärde att hämta, det är leasinggivarens. Vill du avsluta i förtid brukar det kosta 35 till 40 % av återstående avgifter.
Villkor per leasinggivare
| Leasinggivare | Standard | Övermil | Ingår |
|---|---|---|---|
| Volvofinans (Volvo, Polestar) | 36 mån, 1 000 mil, 0 kr insats | 12 kr/mil | Serviceavtal, assistans, garanti |
| Toyota Financial Services | 36 mån, 1 500 mil, fast avgift | 8 till 12,50 kr/mil | Service, assistans |
| Volkswagen Financial Services (VW, Skoda, Audi, Seat, Cupra) | 36 mån, 1 000 mil | Enligt avtal | Serviceavtal |
| Santander (Kia, Hyundai, Nissan) | 36 mån, 1 000 mil, 995 kr upplägg, 59 kr/mån avi | 10 kr/mil | Serviceavtal |
| Mercedes-Benz Finans | 36 mån, 1 500 mil, 695 kr upplägg | 12,50 kr/mil | Service, assistans |
| Tesla Finance | 36 mån, 1 000 mil, 2 500 kr insats | Enligt avtal | Inget särskilt |
När vi inte vet villkoren
Annonser på Wayke och Blocket anger ofta bara avgiften. Då räknar vi med leasinggivarens standardvillkor och märker dealen med att villkoren är antagna. Klicka på raden så ser du exakt vad som antagits.